ZTire.vn cập nhật bảng giá lốp Kumho chính hãng mới nhất 2025, đầy đủ các dòng lốp dành cho xe sedan, SUV, bán tải và xe công nghệ.
Toàn bộ sản phẩm nhập chính hãng từ nhà máy Việt Nam, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Giá lốp dưới đây là giá bán lẻ đề xuất, đã bao gồm VAT, hỗ trợ thay lốp miễn phí và hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
ZTire cam kết mang đến giá cạnh tranh, lắp đặt nhanh, tư vấn chọn đúng size và dòng lốp phù hợp nhất cho xe của bạn.
1. Giới thiệu thương hiệu Kumho
Kumho Tire là thương hiệu lốp xe hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng cân bằng giữa hiệu năng – độ bền – giá thành hợp lý.
Các dòng sản phẩm phổ biến của Kumho được trang bị trên nhiều mẫu xe du lịch, xe gia đình và xe công nghệ tại Việt Nam.
Một số dòng nổi bật:
- Kumho Ecsta: lốp hiệu suất cao (UHP), bám đường tốt, phù hợp xe sedan, crossover.
- Kumho Solus: êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, hướng tới người dùng xe gia đình.
- Kumho Crugen: thiết kế cho SUV và bán tải, độ bền cao, bám đường tốt cả khi tải nặng.
2. Ưu điểm nổi bật của lốp Kumho
- Bám đường tốt trên cả đường khô và ướt nhờ thiết kế gai tối ưu.
- Êm ái, giảm tiếng ồn cho hành trình dễ chịu hơn.
- Tiết kiệm nhiên liệu, giảm lực cản lăn.
- Tuổi thọ cao, chịu được điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.
- Giá thành hợp lý, cạnh tranh so với các thương hiệu Nhật, châu Âu.
3. Bảng giá lốp Kumho theo kích thước
Giá tham khảo tháng 11/2025 – đã bao gồm VAT, lắp đặt Miễn Phí.
Lốp Kumho kích thước mâm 13 inch:
| Tên sản phẩm | Kích thước lốp | Dòng sản phẩm | Dòng xe phù hợp | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Kumho SuperMile 155/65R13 | 155/65R13 | SuperMile TX61 | Spark, Kia Morning | 900.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 165/70R13 | 165/70R13 | Ecowing ES31 | Spark, Matiz | 900.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 175/70R13 | 175/70R13 | Ecowing ES31 | Gentra, Siena, Lanos | 1.100.000 đ/ lốp |
Lốp Kumho kích thước mâm 14 inch:
| Tên sản phẩm | Kích thước lốp | Dòng sản phẩm | Dòng xe phù hợp | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing ES31 155/70R14 | 155/70R14 | Ecowing ES31 | Spark, Matiz | 900.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 165/60R14 | 165/60R14 | SuperMile TX61 | Kia Morning, Picanto | 950.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 165/60R14 | 165/60R14 | Ecowing ES31 | Kia Morning, Picanto | 950.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 165/65R14 | 165/65R14 | SuperMile TX61 | Vinfast Fadil, Picanto, Celerio | 950.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 165/65R14 | 165/65R14 | Ecowing KH27 | Hyundai i10, Accent, Celerio | 1.000.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 165/65R14 | 165/65R14 | Ecowing ES31 | Attrage, Ford Fiesta | 1.000.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 165/70R14 | 165/70R14 | Ecowing KH27 | Matiz, Celerio | 1.050.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 175/65R14 | 175/65R14 | SuperMile TX61 | Toyota Vios, Mitsubishi Attrage | 1.060.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 175/65R14 | 175/65R14 | Ecowing ES31 | Toyota Vios, Mitsubishi Attrage | 1.090.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 175/70R14 | 175/70R14 | Ecowing ES31 | Nissan Sunny, Hyundai i10 | 1.120.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/60R14 | 185/60R14 | Ecowing ES31 | Daewoo Gentra, Chervrolet Lacetti | 1.150.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/65R14 | 185/65R14 | Ecowing ES31 | Toyota Vios, Chevrolet Laceti | 1.100.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/70R14 | 185/70R14 | Ecowing ES31 | Toyota Corolla Altis, Avanza Premio | 1.200.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 195/70R14 | 195/70R14 | SuperMile TX61 | Toyota Innova, Camry GLi 2.2, Zace | 1.180.000 đ/ lốp |
Lốp Kumho kích thước mâm 15 inch:
| Tên sản phẩm | Kích thước lốp | Dòng sản phẩm | Dòng xe phù hợp | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Kumho SuperMile TX61 175/50R15 | 175/50R15 | SuperMile TX61 | Kia Picanto, Kia Morning | 1.070.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 175/50R15 | 175/50R15 | Ecowing ES31 | Kia Picanto, Kia Morning | 1.100.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 175/60R15 | 175/60R15 | Ecowing KH27 | Huyndai i20, Hyundai Accent | 1.170.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 175/65R15 | 175/65R15 | Ecowing ES31 | Daewoo Gentra | 1.250.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/55R15 | 185/55R15 | Ecowing ES31 | Vìnfast Fadil, Ford Fiesta | 1.120.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 185/60R15 | 185/60R15 | SuperMile TX61 | Toyota Vios, Honda City | 1.170.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/60R15 | 185/60R15 | Ecowing ES31 | Toyota Vios, Honda City | 1.220.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 185/65R15 | 185/65R15 | Ecowing KH27 | Hyundai Avante, Mazda2 | 1.230.000 đ/ lốp |
| Kumho Solus HS63 185/65R15 | 185/65R15 | Solus HS63 | Suzuki Ertiga, Nissan Sunny | 1.280.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 185/65R15 | 185/65R15 | Ecowing ES31 | Toyota Avanza, Hyundai Accent | 1.220.000 đ/ lốp |
| Kumho Portran KC53 195R15C (8PR) | 195R15 | Portran KC53 | Toyota Hiace, Suzuki Vitara | 1.750.000 đ/ lốp |
| Kumho ECSTA PS31 195/55R15 | 195/55R15 | ECSTA PS31 | Ford Laser | 1.420.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 195/60R15 | 195/60R15 | Ecowing ES31 | Mitsubishi Lancer, KIA Cerato | 1.370.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 195/65R15 | 195/65R15 | Ecowing ES31 | Nissan Almera, Hyundai Avante | 1.320.000 đ/ lốp |
| Kumho Portran KC53 195/70R15 | 195/70R15 | Portran KC53 | Hyundai Porter, Toyota Hiace | 1.790.000 đ/ lốp |
| Kumho SuperMile TX61 205/65R15 | 205/65R15 | SuperMile TX61 | Toyota Innova, Chevrolet Lacetti | 1.350.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 205/65R15 | 205/65R15 | Ecowing KH27 | Toyota Innova, Chevrolet Lacetti | 1.420.000 đ/ lốp |
| Kumho Portran KC53 205/70R15 (8PR) | 205/70R15 | Portran KC53 | Suzuki Zinger | 1.690.000 đ/ lốp |
| Kumho Portran KC53 215/70R15 (8PR) | 215/70R15 | Portran KC53 | 1.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 215/75R15 (8PR) | 215/75R15 | Road Venture AT52 | 2.290.000 đ/ lốp | |
| Kumho Portran KC53 225/70R15 (10PR) | 225/70R15 | Portran KC53 | 1.990.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 235/75R15 | 235/75R15 | Road Venture AT52 | 2.520.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 235/75R15 | 235/75R15 | Crugen HT51 | 2.380.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 235/75R15 | 235/75R15 | Road Venture AT52 | 2.550.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture MT51 235/75R15 | 235/75R15 | Road Venture MT51 | 2.400.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 P235/70R15 102T | 235/70R15 | Crugen HT51 | 2.200.000 đ/ lốp |
Lốp Kumho kích thước mâm 16 inch:
| Tên sản phẩm | Kích thước lốp | Dòng sản phẩm | Dòng xe phù hợp | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecowing KH27 185/55R16 | 185/55R16 | Ecowing KH27 | Honda City, Suzuki Swift | 1.190.000 đ/ lốp |
| Kumho Portran KC53 195/75R16 (8PR) | 195/75R16 | Portran KC53 | 2.450.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing KH27 195/50R16 | 195/50R16 | Ecowing KH27 | Hyundai Accent, Toyota Yaris | 1.400.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing KH27 195/55R16 | 195/55R16 | Ecowing KH27 | Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 | 1.370.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 195/60R16 | 195/60R16 | Ecowing ES31 | 1.400.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 205/50ZR16 | 205/50R16 | Ecsta PS31 | 1.650.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus HS63 205/55R16 | 205/55R16 | Solus HS63 | 1.490.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 205/55R16 | 205/55R16 | Ecowing ES31 | 1.450.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 205/60R16 | 205/60R16 | Ecowing ES31 | 1.500.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS71 205/60R16 | 205/60R16 | Ecsta PS71 | 1.590.000 đ/ lốp | |
| Kumho SuperMile TX61 205/65R16 | 205/65R16 | SuperMile TX61 | 1.650.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus HS63 205/65R16 | 205/65R16 | Solus HS63 | 1.550.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing KH27 215/55R16 | 215/55R16 | Ecowing KH27 | 1.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 215/60R16 | 215/560R16 | Ecowing ES31 | 1.620.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 215/65R16 | 215/65R16 | Ecowing ES31 | 1.680.000 đ/ lốp | |
| Kumho Portran KC53 215/65R16 (8PR) | 215/65R16 | Portran KC53 | 1.770.000 đ/ lốp | |
| Kumho Portran KC53 215/70R16 (10PR) | 215/70R16 | Portran KC53 | 1.870.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HP71 215/70R16 | 215/70R16 | Crugen HP71 | 1.990.000 đ/ lốp | |
| Kumho Portran KC53 215/75R16 (10PR) | 215/75R16 | Portran KC53 | 1.950.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 215/75R16 (10PR) | 215/75R16 | Crugen HT51 | 2.950.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 225/75R16 (10PR) | 225/75R16 | Road Venture AT52 | 2.950.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 235/60R16 | 235/60R16 | Ecowing ES31 | 2.080.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture APL KL21 235/60R16 | 235/60R16 | Road Venture APL KL21 | 2.300.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 235/70R16 | 235/70R16 | Crugen HT51 | 2.350.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 235/75R16 | 235/75R16 | Crugen HT51 | 2.500.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 245/70R16 | 245/70R16 | Crugen HT51 | 2.450.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 245/70R16 | 245/70R16 | Road Venture AT52 | 2.500.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 255/70R16 | 255/70R16 | Crugen HT51 | 2.780.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture MT51 255/70R16 | 255/70R16 | Road Venture MT51 | 2.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 265/70R16 | 265/70R16 | Crugen HT51 | 2.700.000 đ/ lốp | |
| Kumho Crugen HT51 265/70R16 | 265/70R16 | Crugen HT51 | 3.100.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture AT52 265/70R16 | 265/70R16 | Road Venture AT52 | 2.950.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture MT71 265/75R16 | 265/75R16 | Road Venture MT71 | 3.820.000 đ/ lốp | |
| Kumho Road Venture MT71 285/75R16 | 285/75R16 | Road Venture MT71 | 4.020.000 đ/ lốp |
Lốp Kumho kích thước mâm 17 inch:
| Tên sản phẩm | Kích thước lốp | Dòng sản phẩm | Dòng xe phù hợp | Giá tham khảo (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta PS31 205/40ZR17 | 205/40R17 | Ecsta PS31 | 1.480.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 205/45ZR17 | 205/45R17 | Ecsta PS31 | 1.620.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS71 205/45ZR17 | 205/45R17 | Ecsta PS71 | 1.550.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 205/50ZR17 | 205/50R17 | Ecsta PS31 | 1.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 205/50ZR17 | 205/50R17 | Ecowing ES31 | 1.680.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus TA31 205/50ZR17 | 205/50R17 | Solus TA31 | 1.750.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus TA31 205/55ZR17 | 205/55R17 | Solus TA31 | 1.620.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 205/55ZR17 | 205/55R17 | Ecowing ES31 | 1.490.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus TA91 205/55ZR17 | 205/55R17 | Solus TA91 | 1.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 215/40ZR17 | 215/40R17 | Ecsta PS31 | 1.750.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing KH27 215/45ZR17 | 215/45R17 | Ecowing KH27 | 1.730.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 215/50ZR17 | 215/50R17 | Ecsta PS31 | 1.790.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing KH27 215/50ZR17 | 215/50R17 | Ecowing KH27 | 1.770.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 215/50ZR17 | 215/50R17 | Ecsta PS31 | 1.900.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS71 215/50ZR17 | 215/50R17 | Ecsta PS71 | 1.850.000 đ/ lốp | |
| Kumho Solus HS63 215/60R17 | 215/60R17 | Solus HS63 | 1.690.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 225/45ZR17 | 225/45R17 | Ecsta PS31 | 1.790.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS71 225/45ZR17 | 225/45R17 | Ecsta PS71 | 1.720.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecowing ES31 225/45ZR17 | 225/45R17 | Ecowing ES31 | 1.620.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS71 225/50ZR17 | 225/50R17 | Ecsta PS71 | 1.950.000 đ/ lốp | |
| Kumho Ecsta PS31 225/55ZR17 | 225/55R17 | Ecsta PS31 | BYD M6, Mazda6 | 1.850.000 đ/ lốp |
| Kumho Ecowing ES31 225/55ZR17 | 225/55R17 | Ecowing ES31 | Subaru Forester, Mercedes E200 | 1.890.000 đ/ lốp |
| Kumho Crugen HP71 225/60R17 | 225/60R17 | Crugen HP71 | Hyundai Tucson | 2.320.000 đ/ lốp |
| Kumho Crugen HT51 225/65R17 | 225/65R17 | Crugen HT51 | Hyundai Tucson | 2.090.000 đ/ lốp |
4. Chính sách và khuyến mãi
- Thay lốp Miễn phí hoặc giảm 50.000 đ/ lốp khi tự thay lốp.
- Bảo hành 1 đổi 1 nếu lỗi nhà sản xuất (trong thời hạn Kumho quy định).
- Giao hàng toàn quốc qua đối tác vận chuyển uy tín.
5. Hướng dẫn chọn lốp Kumho phù hợp
Khi thay lốp, hãy kiểm tra thông số in trên hông lốp cũ, ví dụ: 205/55R16 91V. Trong đó:
- 205: độ rộng mặt lốp (mm)
- 55: tỷ lệ chiều cao thành lốp
- R16: đường kính mâm 16 inch
- 91V: chỉ số tải trọng (91) và tốc độ (V)
Tại ZTire.vn, bạn có thể chọn đúng dòng phù hợp:
- Xe gia đình: Kumho Solus (êm, tiết kiệm nhiên liệu).
- Xe công nghệ/ dịch vụ: Kumho Solus hoặc Ecsta (bền, ổn định, giá tốt).
- SUV / Bán tải: Kumho Crugen (chịu tải, bám đường ướt, ít mòn).
6. Liên hệ & đặt lịch thay lốp
📍 ZTire.vn – Lốp xe chính hãng tại TP.HCM
☎️ Hotline / Zalo: 0934 093 232
🌐 Website: https://ztire.vn
🕘 Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 (Thứ 2 – Chủ nhật)
Đặt lịch thay lốp trước để được ưu tiên phục vụ và hưởng giá tốt nhất.
Cần tư vấn chọn lốp phù hợp hơn?
Gọi Hotline ZTire.vn: 0934 094 232 để được hỗ trợ nhanh.